歡迎訪問廚房設(shè)備、熱泵熱水器、廚具設(shè)備、廚房工程設(shè)計生產(chǎn)銷售廠家-金達廚具官網(wǎng)!
全國服務(wù)熱線:
+86 13711920575
Products list
Contact us
+86 0769-83385578
+86 13711920575
東莞市東坑鎮(zhèn)東坑大道北135號
當(dāng)前位置:廚房設(shè)備公司 >> 廚具設(shè)備 >> 蒸飯柜,電蒸飯 >> 燃氣多功能蒸飯柜
外型尺寸(mm) : 720×670×1640 | 使用燃氣(Gas) : 液化氣 |
使用燃氣壓(Pa) : 2800 | 耗氣量(kg/h) : 0.95 |
熱負荷(KW/h) : 43.8 | 使用范圍(人數(shù)) : RS-300 |
主烹大米(kg/分鐘) : 60/40 | 主烹面條(kg/分鐘) : 45/30 |
主烹肉制品(kg/分鐘) : 45/8 | 輸入蒸汽壓力(Mpa) : / |
蒸飯量(KG) : / | 可供人數(shù)(3.5兩/人) : / |
蒸飯時間(分鐘) : / | 電壓(V) : / |
功率(KW) : / | 用電度數(shù):/ |
盆數(shù) : 12 | 結(jié)構(gòu)型式 : / |
產(chǎn)品型號 | CH-F-6 | CH-F-8 | CH-F-10 |
外型尺寸(mm) | 720x670x1160 | 720x670x1320 | 720x670x1480 |
使用燃氣(Gas) | 液化氣 | 液化氣 | 液化氣 |
適用燃氣壓(Pa) | 2800 | 2800 | 2800 |
耗氣量(kg/h) | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
熱負荷(kw/h) | 43.8 | 43.8 | 43.8 |
適用范圍(人數(shù)) | RS-150 | RS-200 | RS-250 |
盤數(shù)(TA) | 6 | 8 | 10 |
主烹制能力 | |||
大米(Kg/分鐘) | 30/35 | 40/35 | 50/40 |
面食(Kg/分鐘) | 30/30 | 35/30 | 40/30 |
肉制品(Kg/分鐘) | 30/8 | 35/8 | 40/8 |
產(chǎn)品型號 | CH-FA-6 | CH-FA-8 | CH-FA-10 |
外型尺寸(mm) | 720x670x1160 | 720x670x1320 | 720x670x1480 |
使用燃氣(Gas) | 液化氣 | 液化氣 | 液化氣 |
適用燃氣壓(Pa) | 2800 | 2800 | 2800 |
耗氣量(kg/h) | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
熱負荷(kw/h) | 43.8 | 43.8 | 43.8 |
適用范圍(人數(shù)) | RS-150 | RS-200 | RS-250 |
盤數(shù)(TA) | 6 | 8 | 10 |
主烹制能力 | |||
大米(Kg/分鐘) | 30/35 | 40/35 | 50/40 |
面食(Kg/分鐘) | 30/30 | 35/30 | 40/30 |
肉制品(Kg/分鐘) | 30/8 | 35/8 | 40/8 |
下一篇:雙門燃氣蒸柜